
QTZ40(4708) Bok tiniai kranai
Max.load 4T, strėlės ilgis 47m, tipload 0.8T, įvertino kėlimo momento 400Kn.m, maks. kėlimo aukštis inkaro 120m
Informacija apie
Shandong Huaxia Group Co, Ltd yra viena iš pirmaujančių Kinijos QTZ40(4708) bokštas kranas gamintojų, mes gali pasiūlyti 47m bumas bokštas kranas stiebo sekcija, kabinos arba bumas, kviečiame susisiekti su mūsų gamykloje.
Max.load 4T, strėlės ilgis 47m, tipload 0.8T, įvertino kėlimo momento 400Kn.m, maks. kėlimo aukštis inkaro 120m
vardas, pavadinimas | vieneto | QTZ40/4708 | ||||||||
ratedhoistingmoment | kN.m | 400 | ||||||||
Max.hoistingmoment | kN.m | 492 | ||||||||
Max.hoistingload | t | 4 | ||||||||
tipload | t | 0.8 | ||||||||
workingradius | m | 2.5~47 | ||||||||
hoistingheight | Laisvai pastatomos | m | 28 | |||||||
Alpinizmas | m | 120 | ||||||||
hoistingspeed | rudenį | a = 2 | a = 4 | |||||||
hoisitngspeed | m/min | 10 | 42 | 62 | 5 | 21 | 31 | |||
Max.load | t | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 2 | |||
slewingspeed | aps. / min | 0.46/0.7(0~0.6) | ||||||||
trolleyingspeed | m/min | 33/16.5 | ||||||||
viršuje-risingspeed | m/min | 0.7 | ||||||||
towercraneweight | structureweight | t | 19.4(19.9*) | |||||||
balanceweight | t | 7.3 | ||||||||
towercraneweight | t | 26.7(27.2*) | ||||||||
Max.slewingradius | m | 47 | ||||||||
afterbodyslewingradius | m | 12.8 | ||||||||
Max.workingwind-Speed(notmorethan) | m/s | 20 | ||||||||
Max.heightwind-Speed(notmorethan) | m/s | 12 | ||||||||
workingenvironmenttemperture | ° C | ,-20~40 | ||||||||
hoistingmechnism | variklis | tipas | YZTD200L2-4/8/24 | |||||||
galia | KW | 15/15/4 | ||||||||
greitis | aps. / min | 1440/720/220 | ||||||||
Braker | tipas | YWZ-250/45 | ||||||||
brakemoment | Nm | 450 | ||||||||
hydraulicimpeller | YT1-45 | |||||||||
reduktorius | tipas | JZQ450 | ||||||||
reductionratio | 12.64 | |||||||||
steelrope | 12.5 | |||||||||
slewingmechnism | variklis | tipas | YZR132M2-6 | |||||||
galia | KW | 3.7 | ||||||||
greitis | aps. / min | 908 | ||||||||
Braker | YOX-280A | |||||||||
reduktorius | tipas | XX4-80 | ||||||||
fluidcoupling | tipas | 无 | ||||||||
slewingabutment | HSW.32.1220 | |||||||||
trolleyingmechnism | variklis | tipas | YDEZ112M-8/4 | |||||||
galia | KW | 2.2/2.8 | ||||||||
greitis | aps. / min | 940/1420 | ||||||||
reduktorius | tipas | TXB300 | ||||||||
reductionratio | 38 | |||||||||
steelrope | 6.2 | |||||||||
viršuje-risingmechnism | variklis | tipas | Y100L2-4B5 | |||||||
galia | KW | 3 | ||||||||
greitis | aps. / min | 1430 | ||||||||
hydaulicoilcylinder | tipas | HSGK-125/90-1320 | ||||||||
pistonstroke | mm | |||||||||
workingpressure | MPa | 16 |
Hot Tags: QTZ40(4708) Bok tiniai kranai, 47m bumas Bok tiniai kranai Kinijos, gamintojai, gamyklos, kabina, bumas, stiebo sekcija
- <
- Pora: QTZ160(6516) Bok tiniai kranai
- Kitas: 7053A Bok tiniai kranai
- >
Tyrimo
Susiję produktai